Kalkulačka termínovaných vkladů
Srovnání úrokových sazeb
| Název banky | Minimální částka | 3 měsíce | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců | Nejlepší sazba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZK 10,000 | 2.5% | 2.5% | 3% | 2% | 3% | |
| CZK 5,000 | 2.2% | 2.4% | 2.7% | 2.5% | 2.7% | |
| CZK 1,000 | 2.8% | 3% | 3.2% | 3% | 3.2% | |
| CZK 5,000 | 2.3% | 2.5% | 2.8% | 2.6% | 2.8% | |
| CZK 3,000 | 3.2% | 2.7% | 2.7% | 2.3% | 3.2% | |
| CZK 50,000 | 2% | 2.1% | 2.3% | 2% | 2.3% | |
| CZK 25,000 | 2.4% | 2.5% | 2.7% | 2.4% | 2.7% | |
| CZK 5,000 | 3.2% | 3.3% | 3.5% | 3.2% | 3.5% | |
| CZK 50,000 | 2.2% | 2.3% | 2.5% | 2.2% | 2.5% | |
| CZK 10,000 | 2.7% | 2.8% | 3% | 2.8% | 3% | |
| CZK 100,000 | 2.6% | 2.6% | 3.3% | 3.4% | 3.4% | |
| CZK 25,000 | 2.5% | 2.6% | 2.8% | 2.5% | 2.8% |
